Naam | Bolwerksmolen |
Bouwjaar | 1863 / 1955 |
Type | Stellingmolen |
Kenmerken | Achtkante Molen |
Functie | Zaagmolen |
Functie | Zaagmolen |
Ligging | Bolswerksweg 6 te 7419 AA Deventer |
Kadaster | Gemeente Deventer, sectie D, nr. 2696 |
Monumentennummer | 12467 |
Eigenaar | Gemeente Deventer sinds 1967 |
Bestemming | Het zagen van hout |
Romp | Houten achtkant, gedekt met riet, op vierkante onderbouw met aangebouwde schuren |
Kap | Gedekt met riet |
Vlucht | 22.40 / 22.50 m. |
Wiekenvorm | Binnenroede systeem Fauel met steekborden: buitenroede Oudhollands |
Wiekenkruis | Fabrikaat | Nummer | Positie | Jaar | Steek | Verdw. | Lengte |
Vaags | 0135 | buiten | 2006 | 2006 | - | 22.50 m. | |
Vaags | 0136 | binnen | 2006 | 2006 | - | 22.40 m. | |
Pot | 0933 | buiten | 1875 | 1955 | 2005 | 21.05 m. | |
Pot | 0654 | binnen | 1871 | 1955 | 2005 | 21.00 m. | |
Bovenas | Fabrikaat | Nummer | Jaar | Steek | Verdw. | Lengte | |
De prins van Oranje | ---- | 1872 | - | - | 04.94 m. |
Kruiwerk | Engels: kruilier |
Vang | Vlaamse vang: vangstok |
Inrichting | 3 zaagramen |
Overbrengingen | Bovenwiel 60 kammen |
Bovenbonkelaar 32 kammen, steek 12,5 cm. | |
Onderbonkelaar 44 kammen | |
Krukwiel 38 kammen, steek 10,0 cm. | |
Overbrengingsverhouding 1 : 2,17 | |
Hoogte | Van de stelling: 5,50 m. |